| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 유형 | DC/AC 인버터 |
| 출력 유형 | 듀얼 |
| 출력 주파수 | 50Hz/60Hz |
| 크기 | 241*345*121mm |
| 무게 | 6.1KG |
| 출력파형 | 순수 사인파 |
| 정격 출력 | 2000W |
| 피크 전력 | 4000W |
| 쉘 소재 | 철 |
| 적용 가능한 배터리 유형 | 납산/LiFePO4/NCM 배터리 |
| 냉각방식 | 공기 냉각 |
| 작동 온도 | -10℃~+45℃ |
| 보증 | 12개월 |
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 입력 전압 범위 | 10.5~16V DC |
| 최대 효율성 | 92% |
| 출력 전압 | 220Vac @≥12.5VDC |
| 출력 주파수 | 50Hz/60Hz |
| 역률 | ≥0.95 |
| THD | ≤3%(저항 부하) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews